Wexford 2
Wexford – Irland
Carrick-on-Shannon – Shannon
Die Wexford ist das ideale Boot für eine vierköpfige Familie. Das besondere sind die beiden Einzelkabinen. Bugstrahlruder und eine gehobene Ausstattung schaffen beste Vorraussetzungen für Ihren Urlaub.
3 Kabinen - 4 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- Bugstrahlruder
- 3 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- Toilette, Dusche
- TV und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
Länge | 11,00 |
Breite | 3,86 |
Details – Preise | Übergabe
Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
Charterbasis | Carrick-on-Shannon |
Saison 2023 – Preise
Woche | Folgewoche | |
---|---|---|
11.03.-08.04. (x) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
08.04.-29.04. (x) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
29.04.-06.05. (x) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
06.05.-13.05. (x) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
13.05.-20.05. (x) | € 1.372,00 | € 1.372,00 |
20.05.-03.06. (x) | € 1.485,00 | € 1.485,00 |
03.06.-01.07. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
01.07.-08.07. (X) | € 1.686,00 | € 1.686,00 |
08.07.-12.08. (X) | € 1.831,00 | € 1.831,00 |
12.08.-19.08. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
19.08.-26.08. (X) | € 1.630,00 | € 1.630,00 |
26.08.-02.09. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
02.09.-09.09. (X) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
09.09.-16.09. (X) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
16.09.-30.09. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
30.09.-28.10. (X) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
11.03.-08.04. (x) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
08.04.-29.04. (x) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
29.04.-06.05. (x) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
06.05.-13.05. (x) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
13.05.-20.05. (x) | € 1.372,00 | € 1.372,00 |
20.05.-03.06. (x) | € 1.485,00 | € 1.485,00 |
03.06.-01.07. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
01.07.-08.07. (X) | € 1.686,00 | € 1.686,00 |
08.07.-12.08. (X) | € 1.831,00 | € 1.831,00 |
12.08.-19.08. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
19.08.-26.08. (X) | € 1.630,00 | € 1.630,00 |
26.08.-02.09. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
02.09.-09.09. (X) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
09.09.-16.09. (X) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
16.09.-30.09. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
30.09.-28.10. (X) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig