Wexford 2
Wexford – Irland
Carrick-on-Shannon – Shannon
Die Wexford ist das ideale Boot für eine vierköpfige Familie. Das besondere sind die beiden Einzelkabinen. Bugstrahlruder und eine gehobene Ausstattung schaffen beste Vorraussetzungen für Ihren Urlaub.
3 Kabinen - 4 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- Bugstrahlruder
- 3 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- Toilette, Dusche
- TV und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
| Länge | 11,00 |
| Breite | 3,86 |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Carrick-on-Shannon |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.372,00 | € 1.372,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.485,00 | € 1.485,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.686,00 | € 1.686,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.831,00 | € 1.831,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.630,00 | € 1.630,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.372,00 | € 1.372,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.485,00 | € 1.485,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.686,00 | € 1.686,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.831,00 | € 1.831,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.630,00 | € 1.630,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.372,00 | € 1.372,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.485,00 | € 1.485,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.686,00 | € 1.686,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.831,00 | € 1.831,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.630,00 | € 1.630,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.372,00 | € 1.372,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.485,00 | € 1.485,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.686,00 | € 1.686,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.831,00 | € 1.831,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.630,00 | € 1.630,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.320,00 | € 1.320,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.264,00 | € 1.264,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.155,00 | € 1.155,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

