Wave Duke 2
Wave Duke – Irland Carrick-on-Shannon – Shannon
Die Wave Duke ist ein wunderbares Boot für zwei! Der erhöht liegende Steuerstand bietet einen guten Überblick. Die gelungene Raumaufteilung und die praktische Ausstattung bieten beste Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub.
1 Kabine - 2 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand mit Echolot, Sumlog, Ruderstandsanzeiger
- Cabrioverdeck, Tisch und Stühle auf Achterdeck
- 1 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- Toilette, Dusche
- TV und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
- Tanks: Wasser 409 Liter, Diesel 272 Liter
Technische Daten
Länge | 8,84 |
Breite | 3,17 |
Details – Preise | Übergabe
Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
Charterbasis | Carrick-on-Shannon |
Saison 2025 – Preise
Woche | Folgewoche | |
---|---|---|
12.04.-26.04. (0) | € 837,00 | € 837,00 |
26.04.-03.05. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
03.05.-10.05. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
10.05.-24.05. (0) | € 1.041,00 | € 1.041,00 |
24.05.-21.06. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
21.06.-05.07. (0) | € 1.182,00 | € 1.182,00 |
05.07.-09.08. (0) | € 1.286,00 | € 1.286,00 |
09.08.-16.08. (0) | € 1.224,00 | € 1.224,00 |
16.08.-23.08. (0) | € 1.145,00 | € 1.145,00 |
23.08.-30.08. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
30.08.-06.09. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
06.09.-25.10. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
12.04.-26.04. (0) | € 837,00 | € 837,00 |
26.04.-03.05. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
03.05.-10.05. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
10.05.-24.05. (0) | € 1.041,00 | € 1.041,00 |
24.05.-21.06. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
21.06.-05.07. (0) | € 1.182,00 | € 1.182,00 |
05.07.-09.08. (0) | € 1.286,00 | € 1.286,00 |
09.08.-16.08. (0) | € 1.224,00 | € 1.224,00 |
16.08.-23.08. (0) | € 1.145,00 | € 1.145,00 |
23.08.-30.08. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
30.08.-06.09. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
06.09.-25.10. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
12.04.-26.04. (0) | € 837,00 | € 837,00 |
26.04.-03.05. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
03.05.-10.05. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
10.05.-24.05. (0) | € 1.041,00 | € 1.041,00 |
24.05.-21.06. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
21.06.-05.07. (0) | € 1.182,00 | € 1.182,00 |
05.07.-09.08. (0) | € 1.286,00 | € 1.286,00 |
09.08.-16.08. (0) | € 1.224,00 | € 1.224,00 |
16.08.-23.08. (0) | € 1.145,00 | € 1.145,00 |
23.08.-30.08. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
30.08.-06.09. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
06.09.-25.10. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
12.04.-26.04. (0) | € 837,00 | € 837,00 |
26.04.-03.05. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
03.05.-10.05. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
10.05.-24.05. (0) | € 1.041,00 | € 1.041,00 |
24.05.-21.06. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
21.06.-05.07. (0) | € 1.182,00 | € 1.182,00 |
05.07.-09.08. (0) | € 1.286,00 | € 1.286,00 |
09.08.-16.08. (0) | € 1.224,00 | € 1.224,00 |
16.08.-23.08. (0) | € 1.145,00 | € 1.145,00 |
23.08.-30.08. (0) | € 1.082,00 | € 1.082,00 |
30.08.-06.09. (0) | € 924,00 | € 924,00 |
06.09.-25.10. (0) | € 887,00 | € 887,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig