Waterford 2
Waterford – Irland
Carrick-on-Shannon – Shannon
Die Waterford ist ein sehr beliebter Bootstyp und sowohl für die große Familie als auch für 3 Paare bestens geeignet (3 mal WC und Dusche). Viel Platz an und unter Deck und eine sehr gute technische Ausstattung gewährleisten einen entspannten Urlaub.
3 Kabinen - 6 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand und Außensteuerstand
- Bugstrahlruder
- 3 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 3 Toiletten, 3 Duschen
- TV und Radio
- Badeplattform
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
| Länge | 12,86 |
| Breite | 3,86 |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Carrick-on-Shannon |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.810,00 | € 1.810,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.954,00 | € 1.954,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.221,00 | € 2.221,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 2.412,00 | € 2.412,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.292,00 | € 2.292,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.145,00 | € 2.145,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.810,00 | € 1.810,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.954,00 | € 1.954,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.221,00 | € 2.221,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 2.412,00 | € 2.412,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.292,00 | € 2.292,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.145,00 | € 2.145,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.810,00 | € 1.810,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.954,00 | € 1.954,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.221,00 | € 2.221,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 2.412,00 | € 2.412,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.292,00 | € 2.292,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.145,00 | € 2.145,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.810,00 | € 1.810,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.954,00 | € 1.954,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.221,00 | € 2.221,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 2.412,00 | € 2.412,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.292,00 | € 2.292,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.145,00 | € 2.145,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.025,00 | € 2.025,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.738,00 | € 1.738,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.662,00 | € 1.662,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.567,00 | € 1.567,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.519,00 | € 1.519,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

