freewater
  • Home
  • Yachten und Hausboote
    • Deutschland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Frankreich
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 10 Personen
    • Niederlande / Belgien
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Kroatien
      • Gesamtübersicht
    • Italien
      • Gesamtübersicht
    • Irland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 8 Personen
      • 10 Personen
    • Schweiz
      • Gesamtübersicht
    • Kanada
      • Gesamtübersicht
    • Finnland
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Norwegen
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
  • Reviere
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Niederlande / Belgien
    • Kroatien
    • Italien
    • Irland
    • Schweiz
    • Kanada
    • Finnland
    • Norwegen
  • Service
  • Über uns
  • News
  • Anfrage
  • Last-Minute
  • Suche

Tyrone 2

Tyrone – Irland Carrick-on-Shannon – Shannon

Ein sehr schönes Boot für 2 Personen. Gut ausgestattet und einfach zu fahren. Ein Boot, das Spaß macht!

1 Kabine - 2 Personen

zurück | Carrick-on-Shannon

Ausstattung

  • Innensteuerstand
  • 1 Schlafkabinen
  • Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
  • Toilette, Dusche
  • TV und Radio
  • Badeplattform
  • 230 Volt Landabschluss, Ladegerät, Umformer 230 Volt
  • Handankerwinde

Technische Daten

Länge 9,00
Breite 3,20

Details – Preise | Übergabe

Buchungswoche Sonnabend bis Sonnabend
Charterbasis Carrick-on-Shannon

Saison 2023 – Preise

WocheFolgewoche
11.03.-29.04. (G)€ 803,00€ 803,00
29.04.-06.05. (F)€ 852,00€ 852,00
06.05.-13.05. (E)€ 892,00€ 892,00
13.05.-27.05. (D)€ 1.002,00€ 1.002,00
27.05.-24.06. (C)€ 1.038,00€ 1.038,00
24.06.-08.07. (B)€ 1.140,00€ 1.140,00
08.07.-12.08. (A)€ 1.237,00€ 1.237,00
12.08.-19.08. (B)€ 1.176,00€ 1.176,00
19.08.-26.08. (C)€ 1.099,00€ 1.099,00
26.08.-02.09. (D)€ 1.038,00€ 1.038,00
02.09.-09.09. (E)€ 892,00€ 892,00
09.09.-28.10. (F)€ 852,00€ 852,00
11.03.-29.04. (G)€ 803,00€ 803,00
29.04.-06.05. (F)€ 852,00€ 852,00
06.05.-13.05. (E)€ 892,00€ 892,00
13.05.-27.05. (D)€ 1.002,00€ 1.002,00
27.05.-24.06. (C)€ 1.038,00€ 1.038,00
24.06.-08.07. (B)€ 1.140,00€ 1.140,00
08.07.-12.08. (A)€ 1.237,00€ 1.237,00
12.08.-19.08. (B)€ 1.176,00€ 1.176,00
19.08.-26.08. (C)€ 1.099,00€ 1.099,00
26.08.-02.09. (D)€ 1.038,00€ 1.038,00
02.09.-09.09. (E)€ 892,00€ 892,00
09.09.-28.10. (F)€ 852,00€ 852,00

Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

Anfrage

zurück | Carrick-on-Shannon



Impressum | Datenschutz

 
  • 04821 / 900 66 73

Nach oben scrollen