RC
Roscommon – Irland
Carrick-on-Shannon – Shannon
Ein richtig großes Boot für die große Gruppe! 5 Kabinen für 10 Personen und auch an und unter Deck genügend Platz für alle. Auch die Küche ist groß genug für alle.
5 Kabinen - 10 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand und Außensteuerstand
- Bugstrahlruder, Heckstrahlruder
- 5 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 3 Toiletten, 3 Duschen
- DVD und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
| Länge. 14,60 | |
| Breite | 4,00 |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Carrick-on-Shannon |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (x) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.926,00 | € 2.926,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 3.160,00 | € 3.160,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 3.587,00 | € 3.587,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.901,00 | € 3.901,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 3.704,00 | € 3.704,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 3.470,00 | € 3.470,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.926,00 | € 2.926,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 3.160,00 | € 3.160,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 3.587,00 | € 3.587,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.901,00 | € 3.901,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 3.704,00 | € 3.704,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 3.470,00 | € 3.470,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.926,00 | € 2.926,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 3.160,00 | € 3.160,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 3.587,00 | € 3.587,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.901,00 | € 3.901,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 3.704,00 | € 3.704,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 3.470,00 | € 3.470,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.926,00 | € 2.926,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 3.160,00 | € 3.160,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 3.587,00 | € 3.587,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.901,00 | € 3.901,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 3.704,00 | € 3.704,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 3.470,00 | € 3.470,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 3.277,00 | € 3.277,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.809,00 | € 2.809,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.691,00 | € 2.691,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.536,00 | € 2.536,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 2.457,00 | € 2.457,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

