Thirtyfour 2
Linssen Grand Sturdy 34.9 AC – Irland
Carrick-on-Shannon – Shannon
Die Grand Sturdy 34.9 AC ist ideal für 4 Personen in 2 Kabinen mit eigenem WC und eigener Dusche. Diese Yacht bietet einen geräumig komfortablen Innenraum, perfekten Fahreigenschaften und die unaufdringliche Eleganz einer klassischen Stahlyacht: Eben eine Linssen!
2 Kabinen - 4 Personen
Ausstattung
- Standardausstattung einer Linssen Grand Sturdy 34.9 AC. Bitte beachten Sie die individulle Ausstattung dieser Yacht an diesem Standort unter "Details".
- Außensteuerstand mit Kartenplotter, Echolot, Sumlog, Ruderstandsanzeige
- Cabrioverdeck, Teak-Achterdeck
- Edler Innenausbau (Kirschbaum)
- Salonbank in Leder (mit easy sleep convert Doppelbettfunktion)
- 2 Schlafkabinen im Vor- und Achterschiff mit Komfortbetten
- Pantry m. Gaskocher u. Kühlschrank,
- 2 elektrische WCs, 2 Duschen
- Warmluftheizung (Ölheizung)
- TV und Radio/CD
- Wärmeschutzfenster getönt
- Großes Teak-Achterdeck mit Teakmöblierung
- große Badeplattform (Teak) mit tief klappbarer Badeleiter und Heckdusche
- Bug- und Heckstrahlruder für leichtes Manövrieren
- 230 V Landanschluss, Ladegerät, Umformer (ständig 220 V an Bord)
- Elektrische Ankerwinsch
- Tanks: Diesel, Wasser, Fäkalien je 250 Liter
Technische Daten
| Länge | 10.70 m |
| Breite | 3.40 m |
| Tiefgang | 1.00 m |
| Motor | Volvo Penta D2-75, 75 PS |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Carrick-on-Shannon |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 04.04.-09.05. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 09.05.-13.06. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 13.06.-04.07. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 04.07.-15.08. (A) | € 2.953,00 | € 2.873,00 |
| 15.08.-05.09. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 05.09.-26.09. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 26.09.-10.10. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 10.10.-24.10. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 07.03.-04.04. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 04.04.-09.05. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 09.05.-13.06. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 13.06.-04.07. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 04.07.-15.08. (A) | € 2.953,00 | € 2.873,00 |
| 15.08.-05.09. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 05.09.-26.09. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 26.09.-10.10. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 10.10.-24.10. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 07.03.-04.04. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 04.04.-09.05. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 09.05.-13.06. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 13.06.-04.07. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 04.07.-15.08. (A) | € 2.953,00 | € 2.873,00 |
| 15.08.-05.09. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 05.09.-26.09. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 26.09.-10.10. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 10.10.-24.10. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 07.03.-04.04. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
| 04.04.-09.05. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 09.05.-13.06. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 13.06.-04.07. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 04.07.-15.08. (A) | € 2.953,00 | € 2.873,00 |
| 15.08.-05.09. (B) | € 2.664,00 | € 2.584,00 |
| 05.09.-26.09. (C) | € 2.437,00 | € 2.357,00 |
| 26.09.-10.10. (D) | € 2.090,00 | € 2.010,00 |
| 10.10.-24.10. (E) | € 1.948,00 | € 1.868,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

