Queen
Wave Queen – Irland
Banagher – Shannon
Ein angenehmes und geräumiges Boot für 6 Personen. Einfach zu fahren (Bugstrahlruder) und mit guter Ausstattung.
3 Kabinen - 6 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- Bugstrahlrduer
- Cabrioverdeck, Tisch und Stühle auf Achterdeck
- 3 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 2 Toiletten, 2 Duschen
- TV und Radio
- Badeplattform
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
| Länge | 11,30 |
| Breite | 3,65 |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Banagher |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.338,00 | € 1.338,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.426,00 | € 1.426,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.746,00 | € 1.746,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.898,00 | € 1.898,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.804,00 | € 1.804,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.689,00 | € 1.689,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.368,00 | € 1.368,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.338,00 | € 1.338,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.426,00 | € 1.426,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.746,00 | € 1.746,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.898,00 | € 1.898,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.804,00 | € 1.804,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.689,00 | € 1.689,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.368,00 | € 1.368,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.338,00 | € 1.338,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.426,00 | € 1.426,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.746,00 | € 1.746,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.898,00 | € 1.898,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.804,00 | € 1.804,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.689,00 | € 1.689,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.368,00 | € 1.368,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 1.338,00 | € 1.338,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 1.426,00 | € 1.426,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 1.537,00 | € 1.537,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.746,00 | € 1.746,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.898,00 | € 1.898,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.804,00 | € 1.804,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.689,00 | € 1.689,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.594,00 | € 1.594,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 1.368,00 | € 1.368,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 1.311,00 | € 1.311,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 1.233,00 | € 1.233,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.196,00 | € 1.196,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

