freewater
  • Home
  • Yachten und Hausboote
    • Deutschland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Frankreich
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 10 Personen
    • Niederlande / Belgien
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Kroatien
      • Gesamtübersicht
    • Italien
      • Gesamtübersicht
    • Irland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 8 Personen
      • 10 Personen
    • Schweiz
      • Gesamtübersicht
    • Kanada
      • Gesamtübersicht
    • Finnland
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Norwegen
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
  • Reviere
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Niederlande / Belgien
    • Kroatien
    • Italien
    • Irland
    • Schweiz
    • Kanada
    • Finnland
    • Norwegen
  • Service
  • Über uns
  • News
  • Anfrage
  • Last-Minute
  • Suche

Queen

Wave Queen – Irland Banagher – Shannon

Ein angenehmes und geräumiges Boot für 6 Personen. Einfach zu fahren (Bugstrahlruder) und mit guter Ausstattung.

3 Kabinen - 6 Personen

zurück | Banagher

Ausstattung

  • Innensteuerstand
  • Bugstrahlrduer
  • Cabrioverdeck, Tisch und Stühle auf Achterdeck
  • 3 Schlafkabinen
  • Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
  • 2 Toiletten, 2 Duschen
  • TV und Radio
  • Badeplattform
  • 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
  • Handankerwinde

Technische Daten

Länge 11,30
Breite 3,65

Details – Preise | Übergabe

Buchungswoche Sonnabend bis Sonnabend
Charterbasis Banagher

Saison 2023 – Preise

WocheFolgewoche
11.03.-08.04. (x)€ 1.196,00€ 1.196,00
08.04.-29.04. (x)€ 1.233,00€ 1.233,00
29.04.-06.05. (x)€ 1.311,00€ 1.311,00
06.05.-13.05. (x)€ 1.338,00€ 1.338,00
13.05.-20.05. (x)€ 1.426,00€ 1.426,00
20.05.-03.06. (x)€ 1.537,00€ 1.537,00
03.06.-01.07. (X)€ 1.594,00€ 1.594,00
01.07.-08.07. (X)€ 1.746,00€ 1.746,00
08.07.-12.08. (X)€ 1.898,00€ 1.898,00
12.08.-19.08. (X)€ 1.804,00€ 1.804,00
19.08.-26.08. (X)€ 1.689,00€ 1.689,00
26.08.-02.09. (X)€ 1.594,00€ 1.594,00
02.09.-09.09. (X)€ 1.368,00€ 1.368,00
09.09.-16.09. (X)€ 1.311,00€ 1.311,00
16.09.-30.09. (X)€ 1.233,00€ 1.233,00
30.09.-28.10. (X)€ 1.196,00€ 1.196,00
11.03.-08.04. (x)€ 1.196,00€ 1.196,00
08.04.-29.04. (x)€ 1.233,00€ 1.233,00
29.04.-06.05. (x)€ 1.311,00€ 1.311,00
06.05.-13.05. (x)€ 1.338,00€ 1.338,00
13.05.-20.05. (x)€ 1.426,00€ 1.426,00
20.05.-03.06. (x)€ 1.537,00€ 1.537,00
03.06.-01.07. (X)€ 1.594,00€ 1.594,00
01.07.-08.07. (X)€ 1.746,00€ 1.746,00
08.07.-12.08. (X)€ 1.898,00€ 1.898,00
12.08.-19.08. (X)€ 1.804,00€ 1.804,00
19.08.-26.08. (X)€ 1.689,00€ 1.689,00
26.08.-02.09. (X)€ 1.594,00€ 1.594,00
02.09.-09.09. (X)€ 1.368,00€ 1.368,00
09.09.-16.09. (X)€ 1.311,00€ 1.311,00
16.09.-30.09. (X)€ 1.233,00€ 1.233,00
30.09.-28.10. (X)€ 1.196,00€ 1.196,00

Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

Anfrage

zurück | Banagher



Impressum | Datenschutz

 
  • 04821 / 900 66 73

Nach oben scrollen