freewater
  • Home
  • Yachten und Hausboote
    • Deutschland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Frankreich
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 10 Personen
    • Niederlande / Belgien
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Kroatien
      • Gesamtübersicht
    • Italien
      • Gesamtübersicht
    • Irland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 8 Personen
      • 10 Personen
    • Schweiz
      • Gesamtübersicht
    • Kanada
      • Gesamtübersicht
    • Finnland
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
    • Norwegen
      • Gesamtübersicht
  • Reviere
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Niederlande / Belgien
    • Kroatien
    • Italien
    • Irland
    • Schweiz
    • Kanada
    • Finnland
    • Norwegen
  • Service
  • Über uns
  • News
  • Anfrage
  • Last-Minute
  • Suche

Waterford 3

Waterford – Irland Banagher – Shannon

Die Waterford ist ein sehr beliebter Bootstyp und sowohl für die große Familie als auch für 3 Paare bestens geeignet (3 mal WC und Dusche). Viel Platz an und unter Deck und eine sehr gute technische Ausstattung gewährleisten einen entspannten Urlaub.

3 Kabinen - 6 Personen

zurück | Banagher

Ausstattung

  • Innensteuerstand und Außensteuerstand
  • Bugstrahlruder
  • 3 Schlafkabinen
  • Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
  • 3 Toiletten, 3 Duschen
  • TV und Radio
  • Badeplattform
  • 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
  • Handankerwinde

Technische Daten

Länge 12,86
Breite 3,86

Details – Preise | Übergabe

Buchungswoche Sonnabend bis Sonnabend
Charterbasis Banagher

Saison 2025 – Preise

WocheFolgewoche
08.03.-05.04. (x)€ 1.941,00€ 1.941,00
05.04.-26.04. (x)€ 2.001,00€ 2.001,00
26.04.-03.05. (x)€ 2.123,00€ 2.123,00
03.05.-10.05. (x)€ 2.216,00€ 2.216,00
10.05.-17.05. (x)€ 2.309,00€ 2.309,00
17.05.-31.05. (x)€ 2.496,00€ 2.496,00
31.05.-28.06. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
28.06.-05.07. (X)€ 2.832,00€ 2.832,00
05.07.-09.08. (X)€ 3.079,00€ 3.079,00
09.08.-16.08. (X)€ 2.925,00€ 2.925,00
16.08.-23.08. (X)€ 2.739,00€ 2.739,00
23.08.-30.08. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
30.08.-06.09. (X)€ 2.216,00€ 2.216,00
06.09.-13.09. (X)€ 2.123,00€ 2.123,00
13.09.-27.09. (X)€ 2.001,00€ 2.001,00
27.09.-25.10. (X)€ 1.941,00€ 1.941,00
08.03.-05.04. (x)€ 1.941,00€ 1.941,00
05.04.-26.04. (x)€ 2.001,00€ 2.001,00
26.04.-03.05. (x)€ 2.123,00€ 2.123,00
03.05.-10.05. (x)€ 2.216,00€ 2.216,00
10.05.-17.05. (x)€ 2.309,00€ 2.309,00
17.05.-31.05. (x)€ 2.496,00€ 2.496,00
31.05.-28.06. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
28.06.-05.07. (X)€ 2.832,00€ 2.832,00
05.07.-09.08. (X)€ 3.079,00€ 3.079,00
09.08.-16.08. (X)€ 2.925,00€ 2.925,00
16.08.-23.08. (X)€ 2.739,00€ 2.739,00
23.08.-30.08. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
30.08.-06.09. (X)€ 2.216,00€ 2.216,00
06.09.-13.09. (X)€ 2.123,00€ 2.123,00
13.09.-27.09. (X)€ 2.001,00€ 2.001,00
27.09.-25.10. (X)€ 1.941,00€ 1.941,00
08.03.-05.04. (x)€ 1.941,00€ 1.941,00
05.04.-26.04. (x)€ 2.001,00€ 2.001,00
26.04.-03.05. (x)€ 2.123,00€ 2.123,00
03.05.-10.05. (x)€ 2.216,00€ 2.216,00
10.05.-17.05. (x)€ 2.309,00€ 2.309,00
17.05.-31.05. (x)€ 2.496,00€ 2.496,00
31.05.-28.06. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
28.06.-05.07. (X)€ 2.832,00€ 2.832,00
05.07.-09.08. (X)€ 3.079,00€ 3.079,00
09.08.-16.08. (X)€ 2.925,00€ 2.925,00
16.08.-23.08. (X)€ 2.739,00€ 2.739,00
23.08.-30.08. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
30.08.-06.09. (X)€ 2.216,00€ 2.216,00
06.09.-13.09. (X)€ 2.123,00€ 2.123,00
13.09.-27.09. (X)€ 2.001,00€ 2.001,00
27.09.-25.10. (X)€ 1.941,00€ 1.941,00
08.03.-05.04. (x)€ 1.941,00€ 1.941,00
05.04.-26.04. (x)€ 2.001,00€ 2.001,00
26.04.-03.05. (x)€ 2.123,00€ 2.123,00
03.05.-10.05. (x)€ 2.216,00€ 2.216,00
10.05.-17.05. (x)€ 2.309,00€ 2.309,00
17.05.-31.05. (x)€ 2.496,00€ 2.496,00
31.05.-28.06. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
28.06.-05.07. (X)€ 2.832,00€ 2.832,00
05.07.-09.08. (X)€ 3.079,00€ 3.079,00
09.08.-16.08. (X)€ 2.925,00€ 2.925,00
16.08.-23.08. (X)€ 2.739,00€ 2.739,00
23.08.-30.08. (X)€ 2.585,00€ 2.585,00
30.08.-06.09. (X)€ 2.216,00€ 2.216,00
06.09.-13.09. (X)€ 2.123,00€ 2.123,00
13.09.-27.09. (X)€ 2.001,00€ 2.001,00
27.09.-25.10. (X)€ 1.941,00€ 1.941,00

Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

Anfrage

zurück | Banagher



Impressum | Datenschutz

 
  • 04821 / 900 66 73

Nach oben scrollen