Waterford 3
Waterford – Irland
Banagher – Shannon
Die Waterford ist ein sehr beliebter Bootstyp und sowohl für die große Familie als auch für 3 Paare bestens geeignet (3 mal WC und Dusche). Viel Platz an und unter Deck und eine sehr gute technische Ausstattung gewährleisten einen entspannten Urlaub.
3 Kabinen - 6 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand und Außensteuerstand
- Bugstrahlruder
- 3 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 3 Toiletten, 3 Duschen
- TV und Radio
- Badeplattform
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
Länge | 12,86 |
Breite | 3,86 |
Details – Preise | Übergabe
Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
Charterbasis | Banagher |
Saison 2023 – Preise
Woche | Folgewoche | |
---|---|---|
11.03.-08.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
08.04.-29.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
29.04.-06.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
06.05.-13.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
13.05.-20.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
20.05.-03.06. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
03.06.-01.07. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
01.07.-08.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
08.07.-12.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
12.08.-19.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
19.08.-26.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
26.08.-02.09. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
02.09.-09.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
09.09.-16.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
16.09.-30.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
30.09.-28.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
11.03.-08.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
08.04.-29.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
29.04.-06.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
06.05.-13.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
13.05.-20.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
20.05.-03.06. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
03.06.-01.07. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
01.07.-08.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
08.07.-12.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
12.08.-19.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
19.08.-26.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
26.08.-02.09. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
02.09.-09.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
09.09.-16.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
16.09.-30.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
30.09.-28.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig