Tyrone 1
Tyrone – Irland
Banagher – Shannon
Ein sehr schönes Boot für 2 Personen. Gut ausgestattet und einfach zu fahren. Ein Boot, das Spaß macht!
1 Kabine - 2 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- 1 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- Toilette, Dusche
- TV und Radio
- Badeplattform
- 230 Volt Landabschluss, Ladegerät, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
| Länge | 9,00 |
| Breite | 3,20 |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Banagher |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (x) | € 752,00 | € 752,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 776,00 | € 776,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 823,00 | € 823,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 859,00 | € 859,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 894,00 | € 894,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 965,00 | € 965,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.096,00 | € 1.096,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.132,00 | € 1.132,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.060,00 | € 1.060,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 859,00 | € 859,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 823,00 | € 823,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 776,00 | € 776,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 752,00 | € 752,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 752,00 | € 752,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 776,00 | € 776,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 823,00 | € 823,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 859,00 | € 859,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 894,00 | € 894,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 965,00 | € 965,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.096,00 | € 1.096,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.132,00 | € 1.132,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.060,00 | € 1.060,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 859,00 | € 859,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 823,00 | € 823,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 776,00 | € 776,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 752,00 | € 752,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 752,00 | € 752,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 776,00 | € 776,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 823,00 | € 823,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 859,00 | € 859,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 894,00 | € 894,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 965,00 | € 965,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.096,00 | € 1.096,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.132,00 | € 1.132,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.060,00 | € 1.060,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 859,00 | € 859,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 823,00 | € 823,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 776,00 | € 776,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 752,00 | € 752,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 752,00 | € 752,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 776,00 | € 776,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 823,00 | € 823,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 859,00 | € 859,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 894,00 | € 894,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 965,00 | € 965,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 1.096,00 | € 1.096,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 1.191,00 | € 1.191,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 1.132,00 | € 1.132,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 1.060,00 | € 1.060,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 1.001,00 | € 1.001,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 859,00 | € 859,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 823,00 | € 823,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 776,00 | € 776,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 752,00 | € 752,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

