freewater
  • Home
  • Yachten und Hausboote
    • Deutschland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Frankreich
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 10 Personen
    • Niederlande / Belgien
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Kroatien
      • Gesamtübersicht
    • Italien
      • Gesamtübersicht
    • Irland
      • Gesamtübersicht
      • 2 Personen
      • 4 Personen
      • 6 Personen
      • 8 Personen
      • 10 Personen
    • Schweiz
      • Gesamtübersicht
    • Kanada
      • Gesamtübersicht
    • Finnland
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
      • 6 Personen
    • Norwegen
      • Gesamtübersicht
      • 4 Personen
  • Reviere
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Niederlande / Belgien
    • Kroatien
    • Italien
    • Irland
    • Schweiz
    • Kanada
    • Finnland
    • Norwegen
  • Service
  • Über uns
  • News
  • Anfrage
  • Last-Minute
  • Suche

Tyrone 1

Tyrone – Irland Banagher – Shannon

Ein sehr schönes Boot für 2 Personen. Gut ausgestattet und einfach zu fahren. Ein Boot, das Spaß macht!

1 Kabine - 2 Personen

zurück | Banagher

Ausstattung

  • Innensteuerstand
  • 1 Schlafkabinen
  • Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
  • Toilette, Dusche
  • TV und Radio
  • Badeplattform
  • 230 Volt Landabschluss, Ladegerät, Umformer 230 Volt
  • Handankerwinde

Technische Daten

Länge 9,00
Breite 3,20

Details – Preise | Übergabe

Buchungswoche Sonnabend bis Sonnabend
Charterbasis Banagher

Saison 2023 – Preise

WocheFolgewoche
11.03.-08.04. (x)€ 752,00€ 752,00
08.04.-29.04. (x)€ 776,00€ 776,00
29.04.-06.05. (x)€ 823,00€ 823,00
06.05.-13.05. (x)€ 859,00€ 859,00
13.05.-20.05. (x)€ 894,00€ 894,00
20.05.-03.06. (x)€ 965,00€ 965,00
03.06.-01.07. (X)€ 1.001,00€ 1.001,00
01.07.-08.07. (X)€ 1.096,00€ 1.096,00
08.07.-12.08. (X)€ 1.191,00€ 1.191,00
12.08.-19.08. (X)€ 1.132,00€ 1.132,00
19.08.-26.08. (X)€ 1.060,00€ 1.060,00
26.08.-02.09. (X)€ 1.001,00€ 1.001,00
02.09.-09.09. (X)€ 859,00€ 859,00
09.09.-16.09. (X)€ 823,00€ 823,00
16.09.-30.09. (X)€ 776,00€ 776,00
30.09.-28.10. (X)€ 752,00€ 752,00
11.03.-08.04. (x)€ 752,00€ 752,00
08.04.-29.04. (x)€ 776,00€ 776,00
29.04.-06.05. (x)€ 823,00€ 823,00
06.05.-13.05. (x)€ 859,00€ 859,00
13.05.-20.05. (x)€ 894,00€ 894,00
20.05.-03.06. (x)€ 965,00€ 965,00
03.06.-01.07. (X)€ 1.001,00€ 1.001,00
01.07.-08.07. (X)€ 1.096,00€ 1.096,00
08.07.-12.08. (X)€ 1.191,00€ 1.191,00
12.08.-19.08. (X)€ 1.132,00€ 1.132,00
19.08.-26.08. (X)€ 1.060,00€ 1.060,00
26.08.-02.09. (X)€ 1.001,00€ 1.001,00
02.09.-09.09. (X)€ 859,00€ 859,00
09.09.-16.09. (X)€ 823,00€ 823,00
16.09.-30.09. (X)€ 776,00€ 776,00
30.09.-28.10. (X)€ 752,00€ 752,00

Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

Anfrage

zurück | Banagher



Impressum | Datenschutz

 
  • 04821 / 900 66 73

Nach oben scrollen