Fermanagh 3
Fermanagh – Irland
Banagher – Shannon
Ein großes Boot für bis zu 8 Personen. Geräumig und gemütlich mit allem was man braucht. Bug- und Heckstrahlruder sorgen für ein entspanntes Fahren.
4 Kabinen - 8 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- Bugstrahlruder, Heckstrahlruder
- 4 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 2 Toiletten, 2 Duschen
- DVD und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
| Länge | 12,80 |
| Breite | 3,90 |
Details – Preise | Übergabe
| Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
| Charterbasis | Banagher |
Saison 2026 – Preise
| Woche | Folgewoche | |
|---|---|---|
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 07.03.-04.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
| 04.04.-25.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 25.04.-02.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 02.05.-09.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 09.05.-16.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
| 16.05.-30.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
| 30.05.-27.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 27.06.-04.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
| 04.07.-08.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
| 08.08.-15.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
| 15.08.-22.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
| 22.08.-29.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
| 29.08.-05.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
| 05.09.-12.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
| 12.09.-26.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
| 26.09.-24.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig

