Fermanagh 3
Fermanagh – Irland Banagher – Shannon
Ein großes Boot für bis zu 8 Personen. Geräumig und gemütlich mit allem was man braucht. Bug- und Heckstrahlruder sorgen für ein entspanntes Fahren.
4 Kabinen - 8 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- Bugstrahlruder, Heckstrahlruder
- 4 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 2 Toiletten, 2 Duschen
- DVD und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
Länge | 12,80 |
Breite | 3,90 |
Details – Preise | Übergabe
Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
Charterbasis | Banagher |
Saison 2025 – Preise
Woche | Folgewoche | |
---|---|---|
08.03.-05.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
05.04.-26.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
26.04.-03.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
03.05.-10.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
10.05.-17.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
17.05.-31.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
31.05.-28.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
28.06.-05.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
05.07.-09.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
09.08.-16.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
16.08.-23.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
23.08.-30.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
30.08.-06.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
06.09.-13.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
13.09.-27.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.09.-25.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
08.03.-05.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
05.04.-26.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
26.04.-03.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
03.05.-10.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
10.05.-17.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
17.05.-31.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
31.05.-28.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
28.06.-05.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
05.07.-09.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
09.08.-16.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
16.08.-23.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
23.08.-30.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
30.08.-06.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
06.09.-13.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
13.09.-27.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.09.-25.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
08.03.-05.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
05.04.-26.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
26.04.-03.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
03.05.-10.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
10.05.-17.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
17.05.-31.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
31.05.-28.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
28.06.-05.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
05.07.-09.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
09.08.-16.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
16.08.-23.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
23.08.-30.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
30.08.-06.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
06.09.-13.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
13.09.-27.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.09.-25.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
08.03.-05.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
05.04.-26.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
26.04.-03.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
03.05.-10.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
10.05.-17.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
17.05.-31.05. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
31.05.-28.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
28.06.-05.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
05.07.-09.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
09.08.-16.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
16.08.-23.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
23.08.-30.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
30.08.-06.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
06.09.-13.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
13.09.-27.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.09.-25.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig