Fermanagh 3
Fermanagh – Irland
Banagher – Shannon
Ein großes Boot für bis zu 8 Personen. Geräumig und gemütlich mit allem was man braucht. Bug- und Heckstrahlruder sorgen für ein entspanntes Fahren.
4 Kabinen - 8 Personen
Ausstattung
- Innensteuerstand
- Bugstrahlruder, Heckstrahlruder
- 4 Schlafkabinen
- Komplette Pantry mit Gaskocher, Spüle und Kühlschrank
- 2 Toiletten, 2 Duschen
- DVD und Radio
- Badeplattform, Badeleiter
- 230 Volt Landabschluss, Umformer 230 Volt
- Handankerwinde
Technische Daten
Länge | 12,80 |
Breite | 3,90 |
Details – Preise | Übergabe
Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
Charterbasis | Banagher |
Saison 2024 – Preise
Woche | Folgewoche | |
---|---|---|
09.03.-06.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
06.04.-27.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.04.-04.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
04.05.-11.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
11.05.-18.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
18.05.-01.06. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
01.06.-29.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
29.06.-06.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
06.07.-10.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
10.08.-17.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
17.08.-24.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
24.08.-31.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
31.08.-07.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
07.09.-14.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
14.09.-28.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
28.09.-26.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
09.03.-06.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
06.04.-27.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.04.-04.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
04.05.-11.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
11.05.-18.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
18.05.-01.06. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
01.06.-29.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
29.06.-06.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
06.07.-10.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
10.08.-17.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
17.08.-24.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
24.08.-31.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
31.08.-07.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
07.09.-14.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
14.09.-28.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
28.09.-26.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
09.03.-06.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
06.04.-27.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.04.-04.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
04.05.-11.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
11.05.-18.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
18.05.-01.06. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
01.06.-29.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
29.06.-06.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
06.07.-10.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
10.08.-17.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
17.08.-24.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
24.08.-31.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
31.08.-07.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
07.09.-14.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
14.09.-28.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
28.09.-26.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
09.03.-06.04. (x) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
06.04.-27.04. (x) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
27.04.-04.05. (x) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
04.05.-11.05. (x) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
11.05.-18.05. (x) | € 2.309,00 | € 2.309,00 |
18.05.-01.06. (x) | € 2.496,00 | € 2.496,00 |
01.06.-29.06. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
29.06.-06.07. (X) | € 2.832,00 | € 2.832,00 |
06.07.-10.08. (X) | € 3.079,00 | € 3.079,00 |
10.08.-17.08. (X) | € 2.925,00 | € 2.925,00 |
17.08.-24.08. (X) | € 2.739,00 | € 2.739,00 |
24.08.-31.08. (X) | € 2.585,00 | € 2.585,00 |
31.08.-07.09. (X) | € 2.216,00 | € 2.216,00 |
07.09.-14.09. (X) | € 2.123,00 | € 2.123,00 |
14.09.-28.09. (X) | € 2.001,00 | € 2.001,00 |
28.09.-26.10. (X) | € 1.941,00 | € 1.941,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig