Celeste
EuroClassic 135 Grand Luxe – Frankreich
Tannay – Burgund
Die Boote der EuroClassic Baureihe wurden aus der jahrelangen Erfahrung im Chartergeschäft entwickelt. Das Ergebnis sind nahezu perfekte Boote für Ihren Urlaub!
Die große EuroClassic 135 Grand Luxe - einst für den privaten Gebrauch entworfen, bietet überragend viel Platz und jeglichen Komfort für 4 Personen! Für einen herrlich ruhigen Urlaub, und auch für einen längeren Törn!
2 Kabinen - 4 Personen
Ausstattung
- 2 Steuerstände
- 2 Kabinen
- 2 elektr.WCs, 2 Duschen
- Komplette Küche mit 2 Kühlschränken, Backofen und Mikrowelle
- Landanschluss 230 Volt und Generator 230 Volt
- Klimaanlage
- Zentralheizung
- Waschmaschine
Technische Daten
Länge | 13,50 |
Breite | 3,25 |
Tiefgang | 1,0 |
Details – Preise | Übergabe
Buchungswoche | Sonnabend bis Sonnabend |
Charterbasis | Tannay |
Reinigungskaution 150,-- (Sie nehmen die Endreinigung entweder selbst vor und bekommen die Kaution zurück, oder Sie lassen die Endreinigung vom Serviceteam ausführen) |
Saison 2025 – Preise
Woche | Folgewoche | |
---|---|---|
29.03.-19.04. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
19.04.-26.04. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
26.04.-31.05. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
31.05.-20.09. (D) | € 2.700,00 | € 2.700,00 |
20.09.-27.09. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
27.09.-11.10. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
04.10.-15.11. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
29.03.-19.04. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
19.04.-26.04. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
26.04.-31.05. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
31.05.-20.09. (D) | € 2.700,00 | € 2.700,00 |
20.09.-27.09. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
27.09.-11.10. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
04.10.-15.11. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
29.03.-19.04. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
19.04.-26.04. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
26.04.-31.05. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
31.05.-20.09. (D) | € 2.700,00 | € 2.700,00 |
20.09.-27.09. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
27.09.-11.10. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
04.10.-15.11. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
29.03.-19.04. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
19.04.-26.04. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
26.04.-31.05. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
31.05.-20.09. (D) | € 2.700,00 | € 2.700,00 |
20.09.-27.09. (C) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
27.09.-11.10. (B) | € 2.200,00 | € 2.200,00 |
04.10.-15.11. (A) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
Die Endreinigung ist bereits in der ersten Woche mit eingeschlossen – für Folgewochen ist keine weitere Zahlung nötig