Nidelv 26 Classic HT "Najo"
Unsere Kleinste ist riesig! Unter den kleinen Motoryachten ist die Nidelv 26 der Klassiker! Robust, sympathisch, voller praktischer Details und mit Pfiff ist unsere Nidelv 26 Classic HT für 2 Personen oder die junge Familie die ideale Yacht und bietet alle Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub. Und das zum besonders günstigen Einstiegspreis! Das große Doppelbett im Vorschiff, das geräumige gemütliche Cockpit und die knuffige kleine Achterkabine mit 2 Einzelbetten beeindrucken immer wieder. Darüber hinaus zeichnen unsere „Najo“ beste Fahreigenschaften, ein kräftiger 96 PS Motor (max. 13 Knoten) und hochwertige Technik besonders aus!
| • | Außenansicht |
| Grundriss | |
| Außenansicht | |
| Außenansicht | |
| Außenansicht | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Steuerstand | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Außenansicht |

Die Nidelv 26 Classic HT bei freewater
| Name | Standort | Buchungswoche | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Najo | Buchholz / Müritz (Müritz) | Sonnabend bis Sonnabend | Anfrage zu dieser Yacht |
Ausstattung
- Hardtop mit Cabrioverdeck (Kuchenbude)
- Steuerstand u.a. mit Sumlog, Echolot und Kompass
- Pantry m. Kocher und Kühlschrank
- gediegene Holzausbauten (Teak–de-Luxe-Ausführung)
- Radio/CD
- WC
- Dieselheizung, elektr. Ankerwinde
- Badeplattform m.Badeleiter
- Bugstrahlruder für leichtes Manövrieren
- 230 V Landanschluss mit Ladegerät
- Tanks: Diesel 204 Liter, Wasser 160 Liter, Abwasser 150 Liter
Technische Daten
| Name | Najo |
|---|---|
| Modell | Nidelv 26 Classic HT |
| Länge | 8,10 m |
| Breite | 2,85 m |
| Personen | 1-4 |
| feste Schlafplätze | 2 + 2 |
| Motor | Yanmar 96 PS Diesel |
| Tiefgang | 0,90 m |
| Durchfahrtshöhe | 2,40 m - 2,40 m |
Anfrage zur Buchung dieser Yacht
Termine und Preise
| Zeitraum | Saison | Preis für eine Woche | Preis für Folgewochen |
|---|---|---|---|
| Saison 2012 | inkl. Endreinigung | ||
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | F | € 850,00 | € 790,00 |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | E | € 950,00 | € 890,00 |
| 28.04.2012 - 19.05.2012 | D | € 1.050,00 | € 990,00 |
| 19.05.2012 - 09.06.2012 | C | € 1.110,00 | € 1.050,00 |
| 09.06.2012 - 23.06.2012 | B | € 1.150,00 | € 1.090,00 |
| 23.06.2012 - 25.08.2012 | A | € 1.250,00 | € 1.190,00 |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | B | € 1.150,00 | € 1.090,00 |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | C | € 1.110,00 | € 1.050,00 |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | D | € 1.050,00 | € 990,00 |
| 22.09.2012 - 06.10.2012 | E | € 950,00 | € 890,00 |
| 06.10.2012 - 20.10.2012 | F | € 850,00 | € 790,00 |
Details
| Charterbasis | Buchholz / Müritz (Buchholz / Müritz) |
|---|---|
| Übergabe | Übergabe der Yacht sonnabends '15:00' Rückgabe sonnabends '10:00' (Abweichende Arrangements auf Anfrage) |
| Im Preis enthalten |
Gas, Proviant-Service, individuelle Routenplanung, Kartenmaterial, Parkplatz |
| Betriebskosten | Selbst Tanken und Entsorgen. Alternativ: Abrechnung nach Betriebsstunden |
| Kaution | € 500,00 |
| Rabatte | Bei Buchung von zwei oder mehr Wochen und als Wiederbucher erhalten Sie 5% Rabatt |
| Zusatzleistungen | auf Anfrage |
