Linssen Sturdy 40.9 AC Twin "Palatina"
Was für ein Klassiker! Wandeln Sie mit unserer Palatina auf den Spuren des berühmten Weltumseglers und Linssen Fan Rollo Gebhard (http://www.rollogebhard.de/). Ab Marina Sonwik steht diese perfekt ausgestattete Yacht für unvergessliche Ostsseetörns bereit.
| • | Außenansicht |
| Außenansicht | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Innenansicht | |
| Grundriss |
Die Linssen Sturdy 40.9 AC Twin bei freewater
| Name | Standort | Buchungswoche | Anfrage |
|---|---|---|---|
| Palatina | Flensburg | Sonnabend bis Sonnabend | Anfrage zu dieser Yacht |
Ausstattung
- 2 x Volvo Penta TMD 41 B (je 143 PS)
- Bugstrahlruder
- Diesel 600 ltr. Wasser 450 ltr., Schwarzwasser 220 ltr.
- 230 V Landanschluss, Ladegerät und 230 Volt Generator
- Elektrische Ankerwinsch
- Innen- und Außensteuerstand
- Plotter, Radar, Autopilot, UKW
- Decks und Gangborde in Teak
- Großes Cabrioverdeck
- Badeplattform, Davits
- 2 Toiletten, 1 Dusche
- 2 Kabinen (vorn V-Kojen, achtern Doppelbett)
- Pantry mit Induktionsfeld, Mikrowelle, Spüle, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Toaster
- Klimaanlage
- Warmluftheizung
Technische Daten
| Name | Palatina |
|---|---|
| Modell | Linssen Sturdy 40.9 AC Twin |
| Länge | 12,40 m |
| Breite | 4,05 m |
| Personen | 2-8 |
| feste Schlafplätze | 4 + 2 |
| Motor | 2 x Volvo Penta TMD 41 B (je 143 PS) |
| Tiefgang | 1,35 m |
| Durchfahrtshöhe | 2,95 m - 3,85 m |
Anfrage zur Buchung dieser Yacht
Termine und Preise
| Zeitraum | Saison | Preis für eine Woche | Preis für Folgewochen |
|---|---|---|---|
| Saison 2012 | inkl. Endreinigung | ||
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | F | € 2.060,00 | € 2.060,00 |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | E | € 2.270,00 | € 2.270,00 |
| 28.04.2012 - 19.05.2012 | D | € 2.590,00 | € 2.590,00 |
| 19.05.2012 - 09.06.2012 | C | € 2.790,00 | € 2.790,00 |
| 09.06.2012 - 23.06.2012 | B | € 2.970,00 | € 2.970,00 |
| 23.06.2012 - 25.08.2012 | A | € 3.110,00 | € 3.110,00 |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | B | € 2.970,00 | € 2.970,00 |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | C | € 2.790,00 | € 2.790,00 |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | D | € 2.590,00 | € 2.590,00 |
| 22.09.2012 - 06.10.2012 | E | € 2.270,00 | € 2.270,00 |
| 06.10.2012 - 20.10.2012 | F | € 2.060,00 | € 2.060,00 |
Details
| Charterbasis | Marina Sonwik (Flensburg) |
|---|---|
| Übergabe | Übergabe der Yacht sonnabends 15:00 Rückgabe sonnabends 10:00 (Abweichende Arrangements auf Anfrage) |
| Im Preis enthalten |
Bettwäsche, Handtücher, Gas, Proviant-Service, individuelle Routenplanung, Kartenmaterial, Parkplatz |
| Betriebskosten | |
| Kaution | € 750,00 |
| Rabatte | auf Anfrage |
| Zusatzleistungen | auf Anfrage |
