Verbringen Sie Ihren Urlaub auf dem Wasser!
Wählen Sie Ihr Revier: Müritz, Berlin oder Lübeck.
Entdecken Sie mit einer hochwertigen Motoryacht die Müritz, die Mecklenburger Seen, die Brandenburger und Berliner Gewässer oder die Lübecker Bucht!
Alle Yachten an der Müritz nach Absprache auch ohne Führerschein! . In Berlin benötigen Sie den Sportbootführerschein Binnen, für die Ostsee den Sportbootführerschein See.
Einwegtörns Müritz-Berlin und Berlin-Müritz auf Anfrage mit unseren Linssen-Yachten 29.9 AC und 33.9 AC.
Für die bessere Übersicht haben wir unsere Yachten in drei Gruppen eingeteilt: freewater exclusive ,
freewater economy und freewater young family . Draüber hinaus bieten wir in der zusätzlichen Gruppe
best friends hochwertige Yachten anderer Anbieter.
freewater "exclusive" Buchbarkeit anzeigen:
keine
ab 31.03.2012 (14. KW 2012)
ab 07.04.2012 (15. KW 2012)
ab 14.04.2012 (16. KW 2012)
ab 21.04.2012 (17. KW 2012)
ab 28.04.2012 (18. KW 2012)
ab 05.05.2012 (19. KW 2012)
ab 12.05.2012 (20. KW 2012)
ab 19.05.2012 (21. KW 2012)
ab 26.05.2012 (22. KW 2012)
ab 02.06.2012 (23. KW 2012)
ab 09.06.2012 (24. KW 2012)
ab 16.06.2012 (25. KW 2012)
ab 23.06.2012 (26. KW 2012)
ab 30.06.2012 (27. KW 2012)
ab 07.07.2012 (28. KW 2012)
ab 14.07.2012 (29. KW 2012)
ab 21.07.2012 (30. KW 2012)
ab 28.07.2012 (31. KW 2012)
ab 04.08.2012 (32. KW 2012)
ab 11.08.2012 (33. KW 2012)
ab 18.08.2012 (34. KW 2012)
ab 25.08.2012 (35. KW 2012)
ab 01.09.2012 (36. KW 2012)
ab 08.09.2012 (37. KW 2012)
ab 15.09.2012 (38. KW 2012)
ab 22.09.2012 (39. KW 2012)
ab 29.09.2012 (40. KW 2012)
ab 06.10.2012 (41. KW 2012)
ab 13.10.2012 (42. KW 2012)
-- Jahreswechsel --
Linssen Range Cruiser 450 Sedan Variotop 14,45m x 4,4m max. 6 Pers. (4 Schlafplätze) Carpe Diem [Anfrage ] Flensburg Linssen Grand Sturdy 43.9 AC 13,9m x 4,35m max. 8 Pers. (6 Schlafplätze) La Cabaña [Anfrage ] Buchholz / Zehdenick Linssen Grand Sturdy 40.9 AC 12,85m x 4,3m max. 8 Pers. (6 Schlafplätze) neunelf [Anfrage ] Buchholz / Müritz El Refugio IV [Anfrage ] Zehdenick /Havel Linssen Grand Sturdy 34.9 AC 10,7m x 3,4m max. 4 Pers. (4 Schlafplätze) Antonetta [Anfrage ] Buchholz / Müritz Jacqueline [Anfrage ] Flensburg Catharina [Anfrage ] Rügen Yvonne [Anfrage ] Zehdenick /Havel Kurt [Anfrage ] Potsdam Linssen Grand Sturdy 60.33 AC 10,35m x 3,4m max. 6 Pers. (6 Schlafplätze) Meltemi [Anfrage ] Buchholz / Müritz Linssen Grand Sturdy 33.9 AC 10,35m x 3,4m max. 6 Pers. (6 Schlafplätze) Saskia [Anfrage ] Zehdenick /Havel Linssen Grand Sturdy 29.9 AC 9,35m x 3,35m max. 6 Pers. (4 Schlafplätze) Solveig [Anfrage ] Buchholz / Müritz Surprise [Anfrage ] Potsdam Helene [Anfrage ] Buchholz / Müritz Excalibur [Anfrage ] Marienwerder Wedis [Anfrage ] Buchholz / Müritz Linssen Grand Sturdy 29.9 Sedan 9,35m x 3,35m max. 6 Pers. (4 Schlafplätze) Raja [Anfrage ] Himmelpfort am Stolpsee Luise [Anfrage ] Potsdam Linssen 25.9 Sedan 8,2m x 3,15m max. 4 Pers. (4 Schlafplätze) Emma [Anfrage ] Buchholz / Müritz Lili Marleen [Anfrage ] Zehdenick /Havel freewater "economy" Buchbarkeit anzeigen:
keine
ab 31.03.2012 (14. KW 2012)
ab 07.04.2012 (15. KW 2012)
ab 14.04.2012 (16. KW 2012)
ab 21.04.2012 (17. KW 2012)
ab 28.04.2012 (18. KW 2012)
ab 05.05.2012 (19. KW 2012)
ab 12.05.2012 (20. KW 2012)
ab 19.05.2012 (21. KW 2012)
ab 26.05.2012 (22. KW 2012)
ab 02.06.2012 (23. KW 2012)
ab 09.06.2012 (24. KW 2012)
ab 16.06.2012 (25. KW 2012)
ab 23.06.2012 (26. KW 2012)
ab 30.06.2012 (27. KW 2012)
ab 07.07.2012 (28. KW 2012)
ab 14.07.2012 (29. KW 2012)
ab 21.07.2012 (30. KW 2012)
ab 28.07.2012 (31. KW 2012)
ab 04.08.2012 (32. KW 2012)
ab 11.08.2012 (33. KW 2012)
ab 18.08.2012 (34. KW 2012)
ab 25.08.2012 (35. KW 2012)
ab 01.09.2012 (36. KW 2012)
ab 08.09.2012 (37. KW 2012)
ab 15.09.2012 (38. KW 2012)
ab 22.09.2012 (39. KW 2012)
ab 29.09.2012 (40. KW 2012)
ab 06.10.2012 (41. KW 2012)
ab 13.10.2012 (42. KW 2012)
-- Jahreswechsel --
Hellingskip 1100 AK 11m x 4m max. 6 Pers. (4 Schlafplätze) Juliana [Anfrage ] Buchholz / Müritz Pedro Levanto 38 11,55m x 4,05m max. 8 Pers. (6 Schlafplätze) Najade [Anfrage ] Buchholz / Müritz Ankertrawler 1100 AK 11,5m x 3,8m max. 6 Pers. (4 Schlafplätze) Geeske [Anfrage ] Zehdenick /Havel Pedro Marin 30 9,1m x 3,4m max. 6 Pers. (4 Schlafplätze) Leander [Anfrage ] Buchholz / Müritz Hellingskip 950 OK 9,5m x 3,2m max. 4 Pers. (2 Schlafplätze) Naomi [Anfrage ] Buchholz / Müritz freewater "family" Buchbarkeit anzeigen:
keine
ab 31.03.2012 (14. KW 2012)
ab 07.04.2012 (15. KW 2012)
ab 14.04.2012 (16. KW 2012)
ab 21.04.2012 (17. KW 2012)
ab 28.04.2012 (18. KW 2012)
ab 05.05.2012 (19. KW 2012)
ab 12.05.2012 (20. KW 2012)
ab 19.05.2012 (21. KW 2012)
ab 26.05.2012 (22. KW 2012)
ab 02.06.2012 (23. KW 2012)
ab 09.06.2012 (24. KW 2012)
ab 16.06.2012 (25. KW 2012)
ab 23.06.2012 (26. KW 2012)
ab 30.06.2012 (27. KW 2012)
ab 07.07.2012 (28. KW 2012)
ab 14.07.2012 (29. KW 2012)
ab 21.07.2012 (30. KW 2012)
ab 28.07.2012 (31. KW 2012)
ab 04.08.2012 (32. KW 2012)
ab 11.08.2012 (33. KW 2012)
ab 18.08.2012 (34. KW 2012)
ab 25.08.2012 (35. KW 2012)
ab 01.09.2012 (36. KW 2012)
ab 08.09.2012 (37. KW 2012)
ab 15.09.2012 (38. KW 2012)
ab 22.09.2012 (39. KW 2012)
ab 29.09.2012 (40. KW 2012)
ab 06.10.2012 (41. KW 2012)
ab 13.10.2012 (42. KW 2012)
-- Jahreswechsel --
Doerak LX 900 AK 9m x 3,5m max. 4 Pers. (4 Schlafplätze) Charlotte [Anfrage ] Buchholz / Müritz Anneke [Anfrage ] Marienwerder Henrike [Anfrage ] Buchholz / Müritz Nidelv 26 Classic HT 8,1m x 2,85m max. 4 Pers. (4 Schlafplätze) Najo [Anfrage ] Buchholz / Müritz freewater "classic" Buchbarkeit anzeigen:
keine
ab 31.03.2012 (14. KW 2012)
ab 07.04.2012 (15. KW 2012)
ab 14.04.2012 (16. KW 2012)
ab 21.04.2012 (17. KW 2012)
ab 28.04.2012 (18. KW 2012)
ab 05.05.2012 (19. KW 2012)
ab 12.05.2012 (20. KW 2012)
ab 19.05.2012 (21. KW 2012)
ab 26.05.2012 (22. KW 2012)
ab 02.06.2012 (23. KW 2012)
ab 09.06.2012 (24. KW 2012)
ab 16.06.2012 (25. KW 2012)
ab 23.06.2012 (26. KW 2012)
ab 30.06.2012 (27. KW 2012)
ab 07.07.2012 (28. KW 2012)
ab 14.07.2012 (29. KW 2012)
ab 21.07.2012 (30. KW 2012)
ab 28.07.2012 (31. KW 2012)
ab 04.08.2012 (32. KW 2012)
ab 11.08.2012 (33. KW 2012)
ab 18.08.2012 (34. KW 2012)
ab 25.08.2012 (35. KW 2012)
ab 01.09.2012 (36. KW 2012)
ab 08.09.2012 (37. KW 2012)
ab 15.09.2012 (38. KW 2012)
ab 22.09.2012 (39. KW 2012)
ab 29.09.2012 (40. KW 2012)
ab 06.10.2012 (41. KW 2012)
ab 13.10.2012 (42. KW 2012)
-- Jahreswechsel --
Linssen Sturdy 40.9 AC Twin 12,4m x 4,05m max. 8 Pers. (6 Schlafplätze) Palatina [Anfrage ] Flensburg Nauticat 33 0m x 0m max. 6 Pers. (6 Schlafplätze) El Refugio [Anfrage ] Rügen
Welches ist die optimale Yacht für mich?